Улитка для шламового насоса для пескоструйного аппарата. Материал: сплав с высоким содержанием хрома A05. Мы предлагаем изготовленные на заказ комплектные шламовые насосы и детали насосов из материалов, перечисленных ниже.
| Обозначение | Название материала | C | Мин. | Си | Ни | Кр | Мо | Cu | P | V | S |
| A03 | Ni-Hard 1 | 3.0-3.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.5 | 3.3-4.8 | 1.5-2.6 | 0-0.4 | … | ≤0.3 | | ≤0.15 |
| A05 | Ультрахром | 2.92 | 0.98 | 0.54 | 0.8 | 26~28 | ≤0.8 | … | 0.062 | .. | 0.051 |
| A06 | НИ-Хард 4 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 4 | 8 | 0.5 | … | 0.15 | … | 0.12 |
| A07 | 15/3 хром/молибденовое железо | 2.8-3.2 | 0.5-1.2 | 0.8-1.0 | … | 15-17 | 2.8-3.2 | 0.8-1.2 | … | … | … |
| A33 | | 1.55 | 1.2 | 1.29 | 1.89 | 36.7 | 1.92 | 1.31 | … | … | … |
| A49 | Ультрахром | 1.57 | 0.71 | 1.36 | 2.01 | 28 | 1.96 | 1.32 | 0.038 | … | 0.027 |
| A61 | Гиперхром | 4.4-4.6 | 2.0-2.5 | 0.3-0.8 | … | 30-32 | 2.5-3.0 | … | … | 0.2-0.3 | … |
| R55 | Стандартный натуральный каучук | | | | | | | | | | |
| U01 | Износостойкий полиуретан | | | | | | | | | | |
Download as PDF