Модель насоса: SH/250ST (12/10ST-AH)
Материал строительства:
| Описание детали | Стандартный | Альтернатива |
| Рабочее колесо | A05 | А33, А49 |
| Спиральный вкладыш | A05 | А33, А49 |
| Передний лайнер | A05 | А33, А49 |
| Задний вкладыш | A05 | А33, А49 |
| Разъемные внешние корпуса | Серое железо | Ковкий чугун |
| Вал | Углеродистая сталь | СС304, СС316 |
| Втулка вала | SS304 | SS316, керамика, карбид вольфрама |
| Уплотнение вала | Уплотнение Экспеллера | Сальниковая набивка, механическое уплотнение |
| Подшипники | ЗВЗ, ХРБ | СКФ, Тимкен, НСК и т. д. |
Приложения:
Горнодобывающая промышленность; Переработка полезных ископаемых; размещение хвостов; Летучая зола; Нижний Ясень; Шлам и жижа и т. д.
Технические характеристики:
Расход: 936-1980м3/час; Голова: 7-68м; Скорость: 300-800 об/мин;
Рабочее колесо: 5-лопастное закрытого типа с диаметром лопастей: 762 мм.
Макс. Размер прохода: 86 мм; Макс. Эффективность: 82%